| SEMESTR I | 
                            
                    | 1. | Autoprezentacja | 2 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 2. | Język angielski | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 3. | Nadzór ubezpieczeniowy | 3 | E | 15 | 15 | - | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 4. | Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego | 4 |  | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 5. | Podstawy teorii ryzyka i ubezpieczeń | 3 | E | 30 | 30 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Statystyki | 
                                
                    | 6. | Statystyka z demografią | 4 | Z | 45 | 30 | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 7. | Stosunek ubezpieczeniowy | 4 |  | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 8. | Ubezpieczenia w polityce społecznej | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 9. | Warunki prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego | 4 |  | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 10. | Wykład do wyboru | 2 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 270 | 165 | 105 | 0 | 0 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR II | 
                            
                    | 1. | Elementy matematyki finansowej | 3 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 2. | Finanse w działalności gospodarczej | 3 |  | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 3. | Law, Finance and Insurance | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 4. | Negocjacje / komunikacja interpersonalna | 2 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Marketingu | 
                                
                    | 5. | Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym - obowiązki dystrybutorów | 3 |  | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 6. | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe - aspekty prawne | 5 |  | 45 | 15 | 30 | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 7. | Ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym - aspekty ekonomiczne | 2 | E | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 8. | Ubezpieczenia społeczne | 3 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 9. | Ubezpieczenia zdrowotne - publiczne i prywatne | 3 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 10. | Wykład do wyboru | 4 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 285 | 135 | 150 | 0 | 0 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR III | 
                            
                    | 1. | Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń | 4 |  | 60 | 30 | 30 | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Rachunkowości | 
                                
                    | 2. | Law, Finance and Insurance | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 3. | Likwidacja szkód ubezpieczeniowych | 3 |  | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 4. | Podatki w działalności na rynku ubezpieczeniowym | 3 |  | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 5. | Reasekuracja i koasekuracja | 3 |  | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 6. | Seminarium magisterskie | 6 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 7. | Tworzenie produktu ubezpieczeniowego | 3 |  | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Statystyki | 
                                
                    | 8. | Wykład do wyboru | 6 | Z | 60 | 60 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 300 | 150 | 120 | 0 | 30 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR IV | 
                            
                    | 1. | Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 2. | Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego | 2 | E | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości | 
                                
                    | 3. | Law, Finance and Insurance | 3 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 4. | Praktyki | 2 | Z | 120 | - | - | - | - | 120 | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 5. | Przestępczość ubezpieczeniowa | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 6. | Seminarium magisterskie | 10 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 7. | Wykład do wyboru | 8 | Z | 60 | 60 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 8. | Zarządzanie zakładem ubezpieczeń | 3 |  | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                            
                | RAZEM | 32 | - | 315 | 120 | 45 | 0 | 30 | 120 | - | 
                    
            | ŁĄCZNIE | 122 | - | 1170 | 570 | 420 | 0 | 60 | 120 | - |