| SEMESTR I | 
                            
                    | 1. | Inwestycje finansowe | 3 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 2. | Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków | 4 | Z | 30 | 15 | - | 15 | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 3. | Inwestycje w innowacje | 3 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 4. | Koncepcje zarządzania | 4 | E | 45 | 30 | 15 | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 5. | Makroekonomia | 4 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny | 
                                
                    | 6. | Marketing II | 2 | E | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Marketingu | 
                                
                    | 7. | Metody wspomagania decyzji biznesowych | 4 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki | 
                                
                    | 8. | Prawo cywilne | 3 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 9. | Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej | 1 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 10. | Wykład do wyboru | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 255 | 180 | 60 | 15 | 0 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR II | 
                            
                    | 1. | Inwestycje w instrumenty pochodne | 2 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 2. | Język angielski - specjalistyczny | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 3. | Rachunkowość zarządcza | 4 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Rachunkowości | 
                                
                    | 4. | Seminarium magisterskie | 4 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 5. | Wycena nieruchomości | 7 | Z/E | 60 | 45 | 15 | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 6. | Wycena przedsiębiorstw | 3 | Z | 15 | - | - | 15 | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 7. | Wykład do wyboru - humanistyczny | 2 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - |  | 
                                
                    | 8. | Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw | 3 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 9. | Zarządzanie rozwojem pracownika | 2 | E | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                            
                | RAZEM | 29 | - | 240 | 120 | 75 | 15 | 30 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR III | 
                            
                    | 1. | Język angielski - specjalistyczny | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 2. | Koncepcje i metody zarządzania jakością | 1 | Z | 15 | - | - | 15 | - | - | Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości | 
                                
                    | 3. | Ocena standingu przedsiębiorstwa | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 4. | Praktyka zawodowa | 3 | Z | 20 | - | - | - | - | 20 | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 5. | Seminarium magisterskie | 6 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 6. | Statystyczne badania rynkowe | 4 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 7. | Wycena nieruchomości nietypowych | 2 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 8. | Zarządzanie nieruchomościami | 7 | Z | 45 | 15 | 30 | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 9. | Zarządzanie procesami | 4 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 10. | Zarządzanie strategiczne | 3 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                            
                | RAZEM | 34 | - | 275 | 105 | 105 | 15 | 30 | 20 | - | 
                        
                | SEMESTR IV | 
                            
                    | 1. | ARGUS Financial Analysis | 1 | Z | 15 | - | - | 15 | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 2. | Ekonometria | 4 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 3. | Etyka w zarządzaniu | 3 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości | 
                                
                    | 4. | Negocjacje/Komunikacja interpersonalna | 3 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 5. | Polityka gospodarcza | 4 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 6. | Seminarium magisterskie | 10 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 7. | Wycena nieruchomości nietypowych | 2 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 8. | Zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 3 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 180 | 105 | 30 | 15 | 30 | 0 | - | 
                    
            | ŁĄCZNIE | 123 | - | 950 | 510 | 270 | 60 | 90 | 20 | - |