| SEMESTR I | 
                            
                    | 1. | Analiza wielowymiarowa | 6 | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 2. | Ekonometria dynamiczna | 6 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 3. | Koncepcje zarządzania | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 4. | Metoda reprezentacyjna | 6 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 5. | Techniki obliczeniowe | 4 | Z | 45 | - | - | 45 | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 6. | Wprowadzenie do modelowania w ekonomii i finansach | 4 | E | 45 | 20 | 25 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 7. | Wykład do wyboru | 2 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 225 | 110 | 55 | 60 | 0 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR II | 
                            
                    | 1. | Analiza procesów makroekonomicznych | 4 | E | 45 | 15 | 30 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 2. | Analiza procesów mikroekonomicznych | 5 | E | 45 | 15 | 30 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 3. | Analiza rynków finansowych I | 5 | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 4. | Język angielski - specjalistyczny | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 5. | Prognozowanie | 2 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 6. | Seminarium magisterskie | 4 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 7. | Sieci komputerowe | 3 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 8. | Symulacje | 3 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki | 
                                
                    | 9. | Wykład do wyboru | 2 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 255 | 75 | 135 | 15 | 30 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR III | 
                            
                    | 1. | Analiza rynków finansowych II | 2 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 2. | Analiza rynku | 2 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 3. | Analizy regionalne | 2 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 4. | Ekonometria finansowa | 3 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 5. | Inżynieria oprogramowania | 3 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 6. | Język angielski - specjalistyczny | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 7. | Negocjacje/Komunikacja interpersonalna | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 8. | Ocena standingu przedsiębiorstwa | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 9. | Praktyka zawodowa | 3 | Z | 20 | - | - | - | - | 20 | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 10. | Seminarium magisterskie | 6 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 11. | Statystyczne badania rynkowe | 2 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 12. | Wykład do wyboru | 2 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 13. | Zarządzanie strategiczne | 3 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                            
                | RAZEM | 34 | - | 320 | 150 | 120 | 0 | 30 | 20 | - | 
                        
                | SEMESTR IV | 
                            
                    | 1. | Analiza sytuacji decyzyjnych | 4 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 2. | Analiza wielowymiarowa cech jakościowych | 3 | Z | 30 | 20 | - | 10 | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 3. | Etyka w biznesie | 3 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości | 
                                
                    | 4. | Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy | 1 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 5. | Polityka gospodarcza | 4 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 6. | Seminarium magisterskie | 10 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 7. | Systemy informacyjne zarządzania | 4 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 8. | Wykład do wyboru | 1 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 180 | 95 | 45 | 10 | 30 | 0 | - | 
                    
            | ŁĄCZNIE | 124 | - | 980 | 430 | 355 | 85 | 90 | 20 | - |