| SEMESTR I | 
                            
                    | 1. | Aplikacje biznesowe w sektorze MSP | 3 | Z | 30 | - | - | 30 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 2. | Interakcja człowiek-komputer | 5 | Z | 45 | 15 | - | 30 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 3. | Systemy klasy CRM | 5 | Z | 45 | 15 | - | 30 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 4. | Techniki badań ilościowych i jakościowych | 7 | E | 60 | 30 | 30 | - | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Statystyki | 
                                
                    | 5. | Wprowadzenie do Business Intelligence | 5 | Z | 45 | 15 | - | 30 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 6. | Zrównoważona informatyzacja przedsiębiorstw | 5 | Z | 45 | 15 | - | 30 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 270 | 90 | 30 | 150 | 0 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR II | 
                            
                    | 1. | DevOps i mikrousługi | 8 | Z | 75 | 15 | - | 60 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 2. | Język angielski - specjalistyczny | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 3. | Platformy wizualizacji danych | 6 | Z | 60 | 15 | - | 45 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 4. | Seminarium magisterskie | 4 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 5. | Wykład do wyboru | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 6. | Zarządzanie portfelami i projektami IT | 7 | E | 60 | 15 | - | 45 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 29 | - | 270 | 60 | 30 | 150 | 30 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR III | 
                            
                    | 1. | Implementowanie rozwiązań Big Data | 7 | Z | 60 | 15 | - | 45 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 2. | Język angielski specjalistyczny 2 | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 3. | Narzędzia i techniki IT w zarządzaniu procesami biznesowymi | 6 | Z | 60 | 15 | - | 45 | - | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 4. | Praktyka zawodowa | 4 | Z | 120 | - | - | - | - | 120 | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 5. | Przedmiot fakultatywny IT | 5 | Z | 45 | 15 | - | 30 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 6. | Seminarium magisterskie 2 | 6 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - |  | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 345 | 45 | 30 | 120 | 30 | 120 | - | 
                        
                | SEMESTR IV | 
                            
                    | 1. | Cyberbezpieczeństwo | 7 | E | 60 | 15 | - | 45 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 2. | Etyka w biznesie | 3 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości | 
                                
                    | 3. | Przedmiot fakultatywny IT | 5 | Z | 45 | 15 | - | 30 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 4. | Seminarium magisterskie 3 | 10 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - |  | 
                                
                    | 5. | Systemy klasy ERP | 6 | Z | 60 | 15 | - | 45 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 6. | Wykład do wyboru | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 33 | - | 225 | 75 | 0 | 120 | 30 | 0 | - | 
                    
            | ŁĄCZNIE | 122 | - | 1110 | 270 | 90 | 540 | 90 | 120 | - |